Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin efficitur, enim sit amet dictum accumsan, sem felis aliquet metus, non accumsan purus mauris nec dui. Morbi pretium ac metus et gravida.
Етаж 1 | ||
101 | 44.36 m2 | Запазен |
102 | 115.15 m2 | Свободен |
103 | 88.38 m2 | Свободен |
104 | 70.23 m2 | Свободен |
108 | 67.43 m2 | Запазен |
Етаж 2 | ||
Етаж 3 | ||
Етаж 4 | ||
Етаж 5 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin efficitur, enim sit amet dictum accumsan, sem felis aliquet metus, non accumsan purus mauris nec dui. Morbi pretium ac metus et gravida.
Етаж 1 | ||
Етаж 2 | ||
201 | 56.39 m2 | Запазен |
202 | 123.67 m2 | Запазен |
203 | 113.09 m2 | Запазен |
204 | 75.83 m2 | Запазен |
209 | 72.90 m2 | Запазен |
Етаж 3 | ||
Етаж 4 | ||
Етаж 5 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin efficitur, enim sit amet dictum accumsan, sem felis aliquet metus, non accumsan purus mauris nec dui. Morbi pretium ac metus et gravida.
Етаж 1 | ||
Етаж 2 | ||
Етаж 3 | ||
301 | 56.39 m2 | Запазен |
302 | 123.67 m2 | Запазен |
303 | 113.09 m2 | Запазен |
304 | 75.83 m2 | Запазен |
309 | 72.90 m2 | Запазен |
Етаж 4 | ||
Етаж 5 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin efficitur, enim sit amet dictum accumsan, sem felis aliquet metus, non accumsan purus mauris nec dui. Morbi pretium ac metus et gravida.
Етаж 1 | ||
Етаж 2 | ||
Етаж 3 | ||
Етаж 4 | ||
401 | 56.39 m2 | Запазен |
402 | 123.67 m2 | Запазен |
403 | 113.09 m2 | Запазен |
404 | 75.83 m2 | Запазен |
409 | 72.90 m2 | Запазен |
Етаж 5 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin efficitur, enim sit amet dictum accumsan, sem felis aliquet metus, non accumsan purus mauris nec dui. Morbi pretium ac metus et gravida.
Етаж 1 | ||
Етаж 2 | ||
Етаж 3 | ||
Етаж 4 | ||
Етаж 5 | ||
501 | 56.39 m2 | Запазен |
502 | 95.75 m2 | Запазен |
503 | 113.09 m2 | Запазен |
504 | 75.83 m2 | Запазен |
509 | 72.90 m2 | Запазен |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin efficitur, enim sit amet dictum accumsan, sem felis aliquet metus, non accumsan purus mauris nec dui. Morbi pretium ac metus et gravida.
Етаж 1 | ||
105 | 69.41 m2 | Свободен |
106 | 86.64 m2 | Запазен |
107 | 158.17 m2 | Свободен |
109 | 66.48 m2 | Свободен |
Етаж 2 | ||
Етаж 3 | ||
Етаж 4 | ||
Етаж 5 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin efficitur, enim sit amet dictum accumsan, sem felis aliquet metus, non accumsan purus mauris nec dui. Morbi pretium ac metus et gravida.
Етаж 1 | ||
Етаж 2 | ||
205 | 75.00 m2 | Запазен |
206 | 111.34 m2 | Запазен |
207 | 143.00 m2 | Запазен |
208 | 53.72 m2 | Запазен |
210 | 71.94 m2 | Запазен |
Етаж 3 | ||
Етаж 4 | ||
Етаж 5 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin efficitur, enim sit amet dictum accumsan, sem felis aliquet metus, non accumsan purus mauris nec dui. Morbi pretium ac metus et gravida.
Етаж 1 | ||
Етаж 2 | ||
Етаж 3 | ||
305 | 75.00 m2 | Запазен |
306 | 111.34 m2 | Запазен |
307 | 143.00 m2 | Запазен |
308 | 53.72 m2 | Запазен |
310 | 71.94 m2 | Запазен |
Етаж 4 | ||
Етаж 5 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin efficitur, enim sit amet dictum accumsan, sem felis aliquet metus, non accumsan purus mauris nec dui. Morbi pretium ac metus et gravida.
Етаж 1 | ||
Етаж 2 | ||
Етаж 3 | ||
Етаж 4 | ||
405 | 75.00 m2 | Запазен |
406 | 111.34 m2 | Запазен |
407 | 143.00 m2 | Запазен |
408 | 53.72 m2 | Запазен |
410 | 71.94 m2 | Запазен |
Етаж 5 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin efficitur, enim sit amet dictum accumsan, sem felis aliquet metus, non accumsan purus mauris nec dui. Morbi pretium ac metus et gravida.
Етаж 1 | ||
Етаж 2 | ||
Етаж 3 | ||
Етаж 4 | ||
Етаж 5 | ||
505 | 75.00 m2 | Свободен |
506 | 111.34 m2 | Запазен |
507 | 143.00 m2 | Запазен |
508 | 53.72 m2 | Запазен |
510 | 71.94 m2 | Запазен |